58,5 tỷ~190tr/m²
Bán nhà hẻm xe hơi Phan Xích Long, 44.63 m², 1 trệt 3 lầu- 44,6 m²
- 4 PN
- 4 WC
- 4 tầng
Đức Nhuận (P.05), Phú Nhuận





8,6 tỷ
8.600.000.000 ₫
~229 tr/m² · cao hơn 29% TB Cầu Kiệu (P.07)Cầu Kiệu (P.07), Phú Nhuận
Diện tích
37,54 m² (4,5 × 8,3 m)
Kết cấu
2 tầng (1 trệt 1 lầu)
Phòng ngủ · WC
3 PN · 4 WC
Vị trí
Hẻm dân cư
Loại nhà
Nhà phố
Pháp lý
Sổ hồng riêng
2 tầng, 3 phòng ngủ, 4 WC
Hẻm dân cư tại Cầu Kiệu (P.07), Phú Nhuận
Pháp lý: Sổ hồng riêng
Tính từ 12 căn đang đăng tại Phú Nhuận trên Nhà Tốt 360.
Tính khoản vay
Gốc chia đều mỗi tháng, lãi tính trên dư nợ còn lại: tháng đầu trả nhiều nhất, càng về sau càng nhẹ.
Trả tháng đầu
61,7 triệu
Từ tháng 13 (hết ưu đãi)
79,9 triệu
Tổng lãi phải trả
6,7 tỷ
Thu nhập nên có
159,8 triệu/tháng
“Thu nhập nên có” tính theo khoản trả cao nhất không vượt 50% thu nhập, mức ngân hàng thường xét duyệt.
| Năm | Trả/tháng (TB) | Gốc trong năm | Lãi trong năm | Còn nợ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60,9 triệu | 301 triệu | 429,4 triệu | 5,72 tỷ |
| 2 | 78,6 triệu | 301 triệu | 641,8 triệu | 5,42 tỷ |
| 3 | 75,7 triệu | 301 triệu | 607,2 triệu | 5,12 tỷ |
| 4 | 72,8 triệu | 301 triệu | 572,6 triệu | 4,82 tỷ |
| 5 | 69,9 triệu | 301 triệu | 538 triệu | 4,52 tỷ |
| 6 | 67 triệu | 301 triệu | 503,4 triệu | 4,21 tỷ |
| 7 | 64,1 triệu | 301 triệu | 468,7 triệu | 3,91 tỷ |
| 8 | 61,3 triệu | 301 triệu | 434,1 triệu | 3,61 tỷ |
| 9 | 58,4 triệu | 301 triệu | 399,5 triệu | 3,31 tỷ |
| 10 | 55,5 triệu | 301 triệu | 364,9 triệu | 3,01 tỷ |
| 11 | 52,6 triệu | 301 triệu | 330,3 triệu | 2,71 tỷ |
| 12 | 49,7 triệu | 301 triệu | 295,7 triệu | 2,41 tỷ |
| 13 | 46,8 triệu | 301 triệu | 261,1 triệu | 2,11 tỷ |
| 14 | 44 triệu | 301 triệu | 226,4 triệu | 1,81 tỷ |
| 15 | 41,1 triệu | 301 triệu | 191,8 triệu | 1,51 tỷ |
| 16 | 38,2 triệu | 301 triệu | 157,2 triệu | 1,2 tỷ |
| 17 | 35,3 triệu | 301 triệu | 122,6 triệu | 903 triệu |
| 18 | 32,4 triệu | 301 triệu | 88 triệu | 602 triệu |
| 19 | 29,5 triệu | 301 triệu | 53,4 triệu | 301 triệu |
| 20 | 26,6 triệu | 301 triệu | 18,7 triệu | 0 triệu |
Lãi suất mặc định là mức tham khảo trung bình các ngân hàng lớn, cập nhật ngày 16/11/2026. Kết quả chỉ để ước tính; lãi suất và hạn mức thực tế do ngân hàng duyệt theo hồ sơ.
58,5 tỷ~190tr/m²
Bán nhà hẻm xe hơi Phan Xích Long, 44.63 m², 1 trệt 3 lầuĐức Nhuận (P.05), Phú Nhuận

8,7 tỷ~236tr/m²
Bán nhà hẻm xe hơi trước cửa, đường Lê Văn Sỹ, 36.91 m², 1 trệt 3 lầuCầu Kiệu (P.07), Phú Nhuận
87,55 tỷ~230tr/m²
Bán nhà hẻm xe hơi Phạm Văn Hai, 32.85 m², 1 trệt 3 lầuCầu Kiệu (P.07), Phú Nhuận