
8,7 tỷ~236tr/m²
Bán nhà hẻm xe hơi trước cửa, đường Lê Văn Sỹ, 36.91 m², 1 trệt 3 lầu- 36,9 m²
- 3 PN
- 3 WC
- 4 tầng
Cầu Kiệu (P.07), Phú Nhuận





8,5 tỷ
8.500.000.000 ₫
~190 tr/m² · cao hơn 8% TB Đức Nhuận (P.05)Đức Nhuận (P.05), Phú Nhuận
Diện tích
44,63 m² (4,5 × 9,9 m)
Kết cấu
4 tầng (1 trệt 3 lầu)
Phòng ngủ · WC
4 PN · 4 WC
Vị trí
Hẻm xe hơi
Loại nhà
Nhà phố
Pháp lý
Sổ hồng riêng
4 tầng, 4 phòng ngủ, 4 WC
Hẻm xe hơi tại Đức Nhuận (P.05), Phú Nhuận
Pháp lý: Sổ hồng riêng
Tính từ 12 căn đang đăng tại Phú Nhuận trên Nhà Tốt 360.
Tính khoản vay
Gốc chia đều mỗi tháng, lãi tính trên dư nợ còn lại: tháng đầu trả nhiều nhất, càng về sau càng nhẹ.
Trả tháng đầu
70,9 triệu
Từ tháng 13 (hết ưu đãi)
90,7 triệu
Tổng lãi phải trả
8,09 tỷ
Thu nhập nên có
181,5 triệu/tháng
“Thu nhập nên có” tính theo khoản trả cao nhất không vượt 50% thu nhập, mức ngân hàng thường xét duyệt.
| Năm | Trả/tháng (TB) | Gốc trong năm | Lãi trong năm | Còn nợ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69,8 triệu | 297,5 triệu | 540,7 triệu | 5,65 tỷ |
| 2 | 89,1 triệu | 297,5 triệu | 772,3 triệu | 5,35 tỷ |
| 3 | 85,7 triệu | 297,5 triệu | 730,6 triệu | 5,06 tỷ |
| 4 | 82,2 triệu | 297,5 triệu | 689 triệu | 4,76 tỷ |
| 5 | 78,7 triệu | 297,5 triệu | 647,3 triệu | 4,46 tỷ |
| 6 | 75,3 triệu | 297,5 triệu | 605,7 triệu | 4,16 tỷ |
| 7 | 71,8 triệu | 297,5 triệu | 564 triệu | 3,87 tỷ |
| 8 | 68,3 triệu | 297,5 triệu | 522,4 triệu | 3,57 tỷ |
| 9 | 64,9 triệu | 297,5 triệu | 480,7 triệu | 3,27 tỷ |
| 10 | 61,4 triệu | 297,5 triệu | 439,1 triệu | 2,97 tỷ |
| 11 | 57,9 triệu | 297,5 triệu | 397,4 triệu | 2,68 tỷ |
| 12 | 54,4 triệu | 297,5 triệu | 355,8 triệu | 2,38 tỷ |
| 13 | 51 triệu | 297,5 triệu | 314,1 triệu | 2,08 tỷ |
| 14 | 47,5 triệu | 297,5 triệu | 272,5 triệu | 1,78 tỷ |
| 15 | 44 triệu | 297,5 triệu | 230,8 triệu | 1,49 tỷ |
| 16 | 40,6 triệu | 297,5 triệu | 189,2 triệu | 1,19 tỷ |
| 17 | 37,1 triệu | 297,5 triệu | 147,5 triệu | 892,5 triệu |
| 18 | 33,6 triệu | 297,5 triệu | 105,9 triệu | 595 triệu |
| 19 | 30,1 triệu | 297,5 triệu | 64,2 triệu | 297,5 triệu |
| 20 | 26,7 triệu | 297,5 triệu | 22,6 triệu | 0 triệu |
Lãi suất mặc định là mức tham khảo trung bình các ngân hàng lớn, cập nhật ngày 09/11/2026. Kết quả chỉ để ước tính; lãi suất và hạn mức thực tế do ngân hàng duyệt theo hồ sơ.

8,7 tỷ~236tr/m²
Bán nhà hẻm xe hơi trước cửa, đường Lê Văn Sỹ, 36.91 m², 1 trệt 3 lầuCầu Kiệu (P.07), Phú Nhuận
87,55 tỷ~230tr/m²
Bán nhà hẻm xe hơi Phạm Văn Hai, 32.85 m², 1 trệt 3 lầuCầu Kiệu (P.07), Phú Nhuận
126,45 tỷ~142tr/m²
Bán nhà hẻm xe hơi, Nguyễn Văn Trỗi, 45.44 m², 1 trệt 2 lầuĐức Nhuận (P.05), Phú Nhuận