58,5 tỷ~190tr/m²
Bán nhà hẻm xe hơi Phan Xích Long, 44.63 m², 1 trệt 3 lầu- 44,6 m²
- 4 PN
- 4 WC
- 4 tầng
Đức Nhuận (P.05), Phú Nhuận





8,7 tỷ
8.700.000.000 ₫
~236 tr/m² · cao hơn 35% TB Cầu Kiệu (P.07)Cầu Kiệu (P.07), Phú Nhuận
Diện tích
36,91 m² (4,2 × 8,8 m)
Kết cấu
4 tầng (1 trệt 3 lầu)
Phòng ngủ · WC
3 PN · 3 WC
Vị trí
Hẻm xe hơi
Loại nhà
Nhà phố
Pháp lý
Sổ hồng riêng
Nhà mới, vào ở ngay
4 tầng, 3 phòng ngủ, 3 WC
Hẻm xe hơi tại Cầu Kiệu (P.07), Phú Nhuận
Pháp lý: Sổ hồng riêng
Tính từ 12 căn đang đăng tại Phú Nhuận trên Nhà Tốt 360.
Tính khoản vay
Gốc chia đều mỗi tháng, lãi tính trên dư nợ còn lại: tháng đầu trả nhiều nhất, càng về sau càng nhẹ.
Trả tháng đầu
72,6 triệu
Từ tháng 13 (hết ưu đãi)
92,9 triệu
Tổng lãi phải trả
8,28 tỷ
Thu nhập nên có
185,7 triệu/tháng
“Thu nhập nên có” tính theo khoản trả cao nhất không vượt 50% thu nhập, mức ngân hàng thường xét duyệt.
| Năm | Trả/tháng (TB) | Gốc trong năm | Lãi trong năm | Còn nợ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71,5 triệu | 304,5 triệu | 553,4 triệu | 5,79 tỷ |
| 2 | 91,2 triệu | 304,5 triệu | 790,4 triệu | 5,48 tỷ |
| 3 | 87,7 triệu | 304,5 triệu | 747,8 triệu | 5,18 tỷ |
| 4 | 84,1 triệu | 304,5 triệu | 705,2 triệu | 4,87 tỷ |
| 5 | 80,6 triệu | 304,5 triệu | 662,5 triệu | 4,57 tỷ |
| 6 | 77 triệu | 304,5 triệu | 619,9 triệu | 4,26 tỷ |
| 7 | 73,5 triệu | 304,5 triệu | 577,3 triệu | 3,96 tỷ |
| 8 | 69,9 triệu | 304,5 triệu | 534,7 triệu | 3,65 tỷ |
| 9 | 66,4 triệu | 304,5 triệu | 492 triệu | 3,35 tỷ |
| 10 | 62,8 triệu | 304,5 triệu | 449,4 triệu | 3,05 tỷ |
| 11 | 59,3 triệu | 304,5 triệu | 406,8 triệu | 2,74 tỷ |
| 12 | 55,7 triệu | 304,5 triệu | 364,1 triệu | 2,44 tỷ |
| 13 | 52,2 triệu | 304,5 triệu | 321,5 triệu | 2,13 tỷ |
| 14 | 48,6 triệu | 304,5 triệu | 278,9 triệu | 1,83 tỷ |
| 15 | 45,1 triệu | 304,5 triệu | 236,2 triệu | 1,52 tỷ |
| 16 | 41,5 triệu | 304,5 triệu | 193,6 triệu | 1,22 tỷ |
| 17 | 38 triệu | 304,5 triệu | 151 triệu | 913,5 triệu |
| 18 | 34,4 triệu | 304,5 triệu | 108,4 triệu | 609 triệu |
| 19 | 30,9 triệu | 304,5 triệu | 65,7 triệu | 304,5 triệu |
| 20 | 27,3 triệu | 304,5 triệu | 23,1 triệu | 0 triệu |
Lãi suất mặc định là mức tham khảo trung bình các ngân hàng lớn, cập nhật ngày 09/11/2026. Kết quả chỉ để ước tính; lãi suất và hạn mức thực tế do ngân hàng duyệt theo hồ sơ.
58,5 tỷ~190tr/m²
Bán nhà hẻm xe hơi Phan Xích Long, 44.63 m², 1 trệt 3 lầuĐức Nhuận (P.05), Phú Nhuận
87,55 tỷ~230tr/m²
Bán nhà hẻm xe hơi Phạm Văn Hai, 32.85 m², 1 trệt 3 lầuCầu Kiệu (P.07), Phú Nhuận

8,6 tỷ~221tr/m²
BÁN NHÀ HẺM XE HƠI THÔNG THÍCH QUẢNG ĐỨC, PHÚ NHUẬN – 5 TẦNG BTCTĐức Nhuận (P.05), Phú Nhuận