45,2 tỷ~144tr/m²
Bán nhà Dương Quảng Hàm, 36.04 m², 1 trệt 2 lầu- 36 m²
- 3 PN
- 4 WC
- 3 tầng
Hạnh Thông (P.01), Gò Vấp




5,8 tỷ
5.800.000.000 ₫
~154 tr/m² · cao hơn 17% TB Gò VấpGò Vấp (P.17), Gò Vấp
Diện tích
37,77 m² (4,0 × 9,44 m)
Kết cấu
2 tầng (1 trệt 1 lầu)
Phòng ngủ · WC
2 PN · 2 WC
Vị trí
Hẻm dân cư
Loại nhà
Nhà phố
Pháp lý
Sổ hồng riêng
2 tầng, 2 phòng ngủ, 2 WC
Hẻm dân cư tại Gò Vấp (P.17), Gò Vấp
Pháp lý: Sổ hồng riêng
Tính từ 9 căn đang đăng tại Gò Vấp trên Nhà Tốt 360.
Tính khoản vay
Gốc chia đều mỗi tháng, lãi tính trên dư nợ còn lại: tháng đầu trả nhiều nhất, càng về sau càng nhẹ.
Trả tháng đầu
41,6 triệu
Từ tháng 13 (hết ưu đãi)
53,9 triệu
Tổng lãi phải trả
4,52 tỷ
Thu nhập nên có
107,8 triệu/tháng
“Thu nhập nên có” tính theo khoản trả cao nhất không vượt 50% thu nhập, mức ngân hàng thường xét duyệt.
| Năm | Trả/tháng (TB) | Gốc trong năm | Lãi trong năm | Còn nợ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 triệu | 203 triệu | 289,6 triệu | 3,86 tỷ |
| 2 | 53 triệu | 203 triệu | 432,9 triệu | 3,65 tỷ |
| 3 | 51 triệu | 203 triệu | 409,5 triệu | 3,45 tỷ |
| 4 | 49,1 triệu | 203 triệu | 386,2 triệu | 3,25 tỷ |
| 5 | 47,2 triệu | 203 triệu | 362,8 triệu | 3,05 tỷ |
| 6 | 45,2 triệu | 203 triệu | 339,5 triệu | 2,84 tỷ |
| 7 | 43,3 triệu | 203 triệu | 316,1 triệu | 2,64 tỷ |
| 8 | 41,3 triệu | 203 triệu | 292,8 triệu | 2,44 tỷ |
| 9 | 39,4 triệu | 203 triệu | 269,4 triệu | 2,23 tỷ |
| 10 | 37,4 triệu | 203 triệu | 246,1 triệu | 2,03 tỷ |
| 11 | 35,5 triệu | 203 triệu | 222,8 triệu | 1,83 tỷ |
| 12 | 33,5 triệu | 203 triệu | 199,4 triệu | 1,62 tỷ |
| 13 | 31,6 triệu | 203 triệu | 176,1 triệu | 1,42 tỷ |
| 14 | 29,6 triệu | 203 triệu | 152,7 triệu | 1,22 tỷ |
| 15 | 27,7 triệu | 203 triệu | 129,4 triệu | 1,02 tỷ |
| 16 | 25,8 triệu | 203 triệu | 106 triệu | 812 triệu |
| 17 | 23,8 triệu | 203 triệu | 82,7 triệu | 609 triệu |
| 18 | 21,9 triệu | 203 triệu | 59,3 triệu | 406 triệu |
| 19 | 19,9 triệu | 203 triệu | 36 triệu | 203 triệu |
| 20 | 18 triệu | 203 triệu | 12,6 triệu | 0 triệu |
Lãi suất mặc định là mức tham khảo trung bình các ngân hàng lớn, cập nhật ngày 16/11/2026. Kết quả chỉ để ước tính; lãi suất và hạn mức thực tế do ngân hàng duyệt theo hồ sơ.
45,2 tỷ~144tr/m²
Bán nhà Dương Quảng Hàm, 36.04 m², 1 trệt 2 lầuHạnh Thông (P.01), Gò Vấp
54,35 tỷ~153tr/m²
Bán nhà hẻm xe hơi Quang Trung, 28.47 m², 1 trệt 1 lầuAn Hội Tây (P.12), Gò Vấp
65,35 tỷ~90tr/m²
Bán nhà hẻm xe hơi Quang Trung, 59.77 m², 1 trệt 1 lầuThông Tây Hội (P.11), Gò Vấp