
10,75 tỷ~200tr/m²
Bán nhà hẻm xe hơi Quang Trung, 54 m², 1 trệt 3 lầu- 53,7 m²
- 4 PN
- 4 WC
- 4 tầng
Thông Tây Hội (P.11), Gò Vấp





13,7 tỷ
13.700.000.000 ₫
~215 tr/m² · cao hơn 53% TB Thông Tây Hội (P.11)Thông Tây Hội (P.11), Gò Vấp
Diện tích
63,72 m² (4,0 × 15,9 m)
Kết cấu
5 tầng (1 trệt 4 lầu)
Phòng ngủ · WC
4 PN · 5 WC
Vị trí
Hẻm xe hơi
Loại nhà
Nhà phố
Pháp lý
Sổ hồng riêng
5 tầng, 4 phòng ngủ, 5 WC
Hẻm xe hơi tại Thông Tây Hội (P.11), Gò Vấp
Pháp lý: Sổ hồng riêng
Tính từ 9 căn đang đăng tại Gò Vấp trên Nhà Tốt 360.
Tính khoản vay
Gốc chia đều mỗi tháng, lãi tính trên dư nợ còn lại: tháng đầu trả nhiều nhất, càng về sau càng nhẹ.
Trả tháng đầu
98,3 triệu
Từ tháng 13 (hết ưu đãi)
127,3 triệu
Tổng lãi phải trả
10,68 tỷ
Thu nhập nên có
254,5 triệu/tháng
“Thu nhập nên có” tính theo khoản trả cao nhất không vượt 50% thu nhập, mức ngân hàng thường xét duyệt.
| Năm | Trả/tháng (TB) | Gốc trong năm | Lãi trong năm | Còn nợ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 triệu | 479,5 triệu | 684 triệu | 9,11 tỷ |
| 2 | 125,2 triệu | 479,5 triệu | 1,02 tỷ | 8,63 tỷ |
| 3 | 120,6 triệu | 479,5 triệu | 967,3 triệu | 8,15 tỷ |
| 4 | 116 triệu | 479,5 triệu | 912,1 triệu | 7,67 tỷ |
| 5 | 111,4 triệu | 479,5 triệu | 857 triệu | 7,19 tỷ |
| 6 | 106,8 triệu | 479,5 triệu | 801,9 triệu | 6,71 tỷ |
| 7 | 102,2 triệu | 479,5 triệu | 746,7 triệu | 6,23 tỷ |
| 8 | 97,6 triệu | 479,5 triệu | 691,6 triệu | 5,75 tỷ |
| 9 | 93 triệu | 479,5 triệu | 636,4 triệu | 5,27 tỷ |
| 10 | 88,4 triệu | 479,5 triệu | 581,3 triệu | 4,8 tỷ |
| 11 | 83,8 triệu | 479,5 triệu | 526,2 triệu | 4,32 tỷ |
| 12 | 79,2 triệu | 479,5 triệu | 471 triệu | 3,84 tỷ |
| 13 | 74,6 triệu | 479,5 triệu | 415,9 triệu | 3,36 tỷ |
| 14 | 70 triệu | 479,5 triệu | 360,7 triệu | 2,88 tỷ |
| 15 | 65,4 triệu | 479,5 triệu | 305,6 triệu | 2,4 tỷ |
| 16 | 60,8 triệu | 479,5 triệu | 250,4 triệu | 1,92 tỷ |
| 17 | 56,2 triệu | 479,5 triệu | 195,3 triệu | 1,44 tỷ |
| 18 | 51,6 triệu | 479,5 triệu | 140,2 triệu | 959 triệu |
| 19 | 47 triệu | 479,5 triệu | 85 triệu | 479,5 triệu |
| 20 | 42,4 triệu | 479,5 triệu | 29,9 triệu | 0 triệu |
Lãi suất mặc định là mức tham khảo trung bình các ngân hàng lớn, cập nhật ngày 16/11/2026. Kết quả chỉ để ước tính; lãi suất và hạn mức thực tế do ngân hàng duyệt theo hồ sơ.

10,75 tỷ~200tr/m²
Bán nhà hẻm xe hơi Quang Trung, 54 m², 1 trệt 3 lầuThông Tây Hội (P.11), Gò Vấp
714 tỷ~76tr/m²
Bán dãy trọ ngang 10m Lê Đức Thọ, Gò Vấp – thu nhập 600tr/nămAn Hội Tây (P.12), Gò Vấp
314 tỷ~70tr/m²
Bán nhà Trung Tâm Gò Vấp, 200 m², ngang 7m Cực KhủngAn Hội Đông (P.15), Gò Vấp