54,35 tỷ~153tr/m²
Bán nhà hẻm xe hơi Quang Trung, 28.47 m², 1 trệt 1 lầu- 28,5 m²
- 2 PN
- 2 WC
- 2 tầng
An Hội Tây (P.12), Gò Vấp




5,35 tỷ
5.350.000.000 ₫
~99 tr/m² · rẻ hơn 28% TB Gò VấpAn Hội Đông (P.16), Gò Vấp
Diện tích
54,04 m² (4,2 × 12,8 m)
Kết cấu
3 tầng (1 trệt 2 lầu)
Phòng ngủ · WC
3 PN · 3 WC
Vị trí
Hẻm xe hơi
Loại nhà
Nhà phố
Pháp lý
Sổ hồng riêng
Giá/m² thấp hơn 28% so với trung bình các căn đang bán ở Gò Vấp
3 tầng, 3 phòng ngủ, 3 WC
Hẻm xe hơi tại An Hội Đông (P.16), Gò Vấp
Pháp lý: Sổ hồng riêng
Tính từ 9 căn đang đăng tại Gò Vấp trên Nhà Tốt 360.
Tính khoản vay
Gốc chia đều mỗi tháng, lãi tính trên dư nợ còn lại: tháng đầu trả nhiều nhất, càng về sau càng nhẹ.
Trả tháng đầu
38,4 triệu
Từ tháng 13 (hết ưu đãi)
49,7 triệu
Tổng lãi phải trả
4,17 tỷ
Thu nhập nên có
99,4 triệu/tháng
“Thu nhập nên có” tính theo khoản trả cao nhất không vượt 50% thu nhập, mức ngân hàng thường xét duyệt.
| Năm | Trả/tháng (TB) | Gốc trong năm | Lãi trong năm | Còn nợ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37,9 triệu | 187,2 triệu | 267,1 triệu | 3,56 tỷ |
| 2 | 48,9 triệu | 187,2 triệu | 399,3 triệu | 3,37 tỷ |
| 3 | 47,1 triệu | 187,2 triệu | 377,7 triệu | 3,18 tỷ |
| 4 | 45,3 triệu | 187,2 triệu | 356,2 triệu | 3 tỷ |
| 5 | 43,5 triệu | 187,2 triệu | 334,7 triệu | 2,81 tỷ |
| 6 | 41,7 triệu | 187,2 triệu | 313,1 triệu | 2,62 tỷ |
| 7 | 39,9 triệu | 187,2 triệu | 291,6 triệu | 2,43 tỷ |
| 8 | 38,1 triệu | 187,2 triệu | 270,1 triệu | 2,25 tỷ |
| 9 | 36,3 triệu | 187,2 triệu | 248,5 triệu | 2,06 tỷ |
| 10 | 34,5 triệu | 187,2 triệu | 227 triệu | 1,87 tỷ |
| 11 | 32,7 triệu | 187,2 triệu | 205,5 triệu | 1,69 tỷ |
| 12 | 30,9 triệu | 187,2 triệu | 183,9 triệu | 1,5 tỷ |
| 13 | 29,1 triệu | 187,2 triệu | 162,4 triệu | 1,31 tỷ |
| 14 | 27,3 triệu | 187,2 triệu | 140,9 triệu | 1,12 tỷ |
| 15 | 25,5 triệu | 187,2 triệu | 119,3 triệu | 936,3 triệu |
| 16 | 23,8 triệu | 187,2 triệu | 97,8 triệu | 749 triệu |
| 17 | 22 triệu | 187,2 triệu | 76,3 triệu | 561,8 triệu |
| 18 | 20,2 triệu | 187,2 triệu | 54,7 triệu | 374,5 triệu |
| 19 | 18,4 triệu | 187,2 triệu | 33,2 triệu | 187,3 triệu |
| 20 | 16,6 triệu | 187,2 triệu | 11,7 triệu | 0 triệu |
Lãi suất mặc định là mức tham khảo trung bình các ngân hàng lớn, cập nhật ngày 16/11/2026. Kết quả chỉ để ước tính; lãi suất và hạn mức thực tế do ngân hàng duyệt theo hồ sơ.
54,35 tỷ~153tr/m²
Bán nhà hẻm xe hơi Quang Trung, 28.47 m², 1 trệt 1 lầuAn Hội Tây (P.12), Gò Vấp
65,35 tỷ~90tr/m²
Bán nhà hẻm xe hơi Quang Trung, 59.77 m², 1 trệt 1 lầuThông Tây Hội (P.11), Gò Vấp
45,2 tỷ~144tr/m²
Bán nhà Dương Quảng Hàm, 36.04 m², 1 trệt 2 lầuHạnh Thông (P.01), Gò Vấp